| PINTXOS | |
| バルキージョス・ピカンテ | PHP 480 |
| カルチェリア・イ・ケソ Ⓝ (小) | PHP 1,600 |
| カルチェリア・イ・ケソ Ⓟ(大) | PHP 1,850 |
| クエソ・フォンドゥータ | PHP 340 |
| トレス・ペセス・トスターダ | PHP 540 |
| サルディナス・トスターダ | PHP 340 |
| シャルキュトリア・トスターダ | PHP 340 |
| サツマイモのチップス、サルサ添えⓥ。 | PHP 300 |
| チシャロン Ⓟ . | PHP 590 |
| オコイ・デ・プルポ | PHP 490 |
| シャルキュトリア・トスターダ | PHP 340 |
| 冷たい前菜 | |
| 鮪のタルタル・キラウィンⓢ」。 | PHP 425 |
| 豚肉とマグロのセビーチェ "シヌグロー"ⓟⓢのグリル | PHP 500 |
| ホット・アペタイザー | |
| el pollo frito ⓢ (ポロ・フリット) | PHP 420 |
| トルタン タロン | PHP 350 |
| プルポ・ベベ・デ・パタタ ⓟ ゚ | PHP 450 |
| パタ・フエボ・コン・チョリソ | PHP 380 |
| GAMBAS Ⓢ(ガンバス | PHP 1,345 |
| サラダ | |
| GOAT’S CHEESE SALAD Ⓥ Ⓝ | PHP 590 |
| ミックスグリーンサラダ | PHP 450 |
| グリルド・マリネ・チキン・サラダ | PHP 550 |
| ソップス | |
| HALAAN Ⓢ(ハラアン | PHP 390 |
| SOPA DE AJO Ⓟ(ソパ・デ・アジョ | PHP 450 |
| ココナッツ・ポーク・シニガン | PHP 600 |
| BULALO Ⓢ(ブラロ | PHP 1,200 |
| エントリー | |
| ホタテ貝のソテー、マッシュルームとアドライのリゾット添えⓢ。 | PHP 1,380 |
| PANCIT NEGRA Ⓢ(パンシット・ネグラ | PHP 630 |
| パンシット・ルグローグ ⓢ ⓟ ⓢ ⓟ | PHP 680 |
| 蟹肉入りニンニクチヂミ ⓢ 醤油味 | PHP 1,200 |
| ベルドゥラス | |
| ロースト野菜のシチュー | PHP 135 |
| ミックス・ロースト・ベジタブル | PHP 250 |
| 豆腐キノコのシシグ ⓥ 豆腐キノコのシシグ | PHP 700 |
| MAINS | |
| ロースト・バラムンディ・フィレ | PHP 720 |
| クレモサ・デ・ブエ語 ⓢ ←これ | PHP 950 |
| 米国産ポーク・リブロースのグリル ⓟ (日本未発売 | PHP 800 |
| シヌログ | PHP 750 |
| ビーフ・カルデレタ ⓟ 牛肉のカルデレタ | PHP 900 |
| ポンパーノの丸焼き | PHP 1,600 |
| サーモン・イナサル | PHP 1,000 |
| 米国産アンガス・ビーフ・テンダーロイン・ステーキ 150グラム | PHP 2.400 |
| オフ・ザ・グリル | |
| 焼きタコ | PHP 1,200 |
| 米国産アンガス・ビーフ・テンダーロイン・ステーキ 300g | PHP 4,500 |
| 和牛ストリップロースのグリル 300g | PHP 5,900 |
| 米国産アンガス牛リブアイステーキ 500g | PHP 6,200 |
| パエリア | |
| パエリア シーフード | 1,900パタカ(2~3名様 |
| 3,800パタカ(4~6名様分 | |
| PAELLA NEGRA Ⓢ(パエラ・ネグラ | 1,700パタカ(2~3名様 |
| 3,200パタカ(4~6名様分 | |
| サイド | |
| 蒸した日本米ⓥ。 | PHP 80 |
| アドレー米の蒸し焼きⓥ。 | PHP 110 |
| ロースト・サツマイモ・フライドポテト | PHP 150 |
| デセール | |
| クレマ・カタラーナ | PHP 400 |
| CHURROS | PHP 400 |
| トレス・レチェ・ケーキ ⓝ ⓝ ケーキ | PHP 400 |
| バナナ・チョコレート・パイ | PHP 400 |
| チョコレート・テーブル・フォンダン | PHP 400 |
| エンペラドール・シュトゥルーデル | PHP 400 |
| 季節のトロピカルフルーツ | PHP 490 |
| LEGEND: Ⓟ - 豚肉 / Ⓢ - 貝類 / Ⓝ - ナッツ / Ⓥ - ベジタリアン | |
| メリエンダ | |
| (午後2時~午後6時) | |
| ピザ | |
| クエソ・ピッツァ | PHP 600 |
| ティナパ・バンガス・ピザ | PHP 600 |
| トルッフル・ピッツァ | PHP 600 |
| カルネ・ピッツァ | PHP 650 |
| スパイシー・シュリンプ・ピザ | PHP 650 |
| ヴェルデュラス・ピッツァ | PHP 650 |
| PINTXOS | |
| バルキージョス・ピカンテ | PHP 480 |
| カルチェリア・イ・ケソ Ⓝ (小) | PHP 1,600 |
| カルチェリア・イ・ケソ Ⓝ (小) | PHP 1,850 |
| クエソ・フォンドゥータ | PHP 340 |
| トレス・ペセス・トスターダ | PHP 540 |
| サルディナス・トスターダ | PHP 340 |
| シャルキュトリア・トスターダ | PHP 340 |
| サツマイモのチップス、サルサ添えⓥ。 | PHP 300 |
| チシャロン Ⓟ . | PHP 590 |
| オコイ・デ・プルポ | PHP 490 |
| デザート | |
| ビビンカ | PHP 450 |
| ジナタン・ビロビロ | PHP 320 |
| テュロン | PHP 200 |
| クレマ・カタラーナ | PHP 400 |
| CHURROS | PHP 400 |
| トレス・レチェ・ケーキ ⓝ ⓝ ケーキ | PHP 400 |
| バナナ・チョコレート・パイ | PHP 400 |
| チョコレート・テーブル・フォンダン | PHP 400 |
| エンペラドール・シュトゥルーデル | PHP 400 |
| 季節のトロピカルフルーツ | PHP 490 |
| LEGEND: Ⓟ - 豚肉 / Ⓢ - 貝類 / Ⓝ - ナッツ / Ⓥ - ベジタリアン | |
| コーヒー | |
| カーサ・ブエナス・ブリュー(ブレイン・ブースト) | 228パタカ |
| カフェ・アメリカーノ | 228パタカ |
| カフェ・ラテ | 228パタカ |
| カフェ・モカ | 228パタカ |
| カプチーノ | 228パタカ |
| カフェインレス | 228パタカ |
| ダブル・エスプレッソ | 228パタカ |
| アイス・アメリカーノ | 228パタカ |
| アイス・ラテ | 228パタカ |
| アイス・モカ | 228パタカ |
| シングル・エスプレッソ | 180パタカ |
| ホット&コールド・チョコレート | |
| ホットチョコレート | 200パタカ |
| アイス・チョコレート | 200パタカ |
| ティー | |
| ディルマ・カモミールティー | 180パタカ |
| ディルマ アールグレイティー | 180パタカ |
| ディルマ・イングリッシュ・ブレックファスト・ティー | 180パタカ |
| ディルマ・ペパーミント・ティー | 180パタカ |
| ディルマ ジャスミン茶 | 180パタカ |
| ディルマ烏龍茶 | 180パタカ |
| ソラ・アイスティー | 228パタカ |
| リプトン紅茶 | 140ペソ |
| SODA | |
| コークライト | 190パタカ |
| コーラ・レギュラー | 190パタカ |
| コーク・ゼロ | 190パタカ |
| ジンジャーエール | 190パタカ |
| ルートビア | 190パタカ |
| ロイヤル | 190パタカ |
| スプライト | 190パタカ |
| シュウェップス・ソーダ水 | 190パタカ |
| シュウェップス・トニック・ウォーター | 190パタカ |
| バンダバーグ・ジンジャービール | 280パタカ |
| 静水 | |
| エビアン(330ml) | 280パタカ |
| アクアパンナ(500ml) | 280パタカ |
| サムダスー(500ml) | 175パタカ |
| スパークリングウォーター | |
| サンペレグリノ(250ml)、ペリエ(330ml) | 280パタカ |
| ソラン・デ・カブラス(330ml) | 280パタカ |
| ソラン・デ・カブラス(750ml) | 500パタカ |
| フレッシュジュース/シェイク | |
| フレッシュ・バナナ | 320パタカ |
| フレッシュココナッツ | 320パタカ |
| フレッシュ・オレンジ | 320パタカ |
| フレッシュ・マンゴー | |
| フレッシュ・パイナップル | 320パタカ |
| 新鮮なスイカ | 320パタカ |
| フレッシュ・レモン | |
| フレッシュ・グリーン・マンゴー | 320パタカ |
| フレッシュ・メロン | 320パタカ |
| フレッシュ・フォーシーズン | 358パタカ |
| 地ビール | |
| ボトル サンミゲル・ライト | |
| ボトル サンミゲル ペール ピルゼン | |
| 輸入ビール | |
| バドワイザー | 350パタカ |
| コロナ・エキストラ | |
| ハイネケン | 340パタカ |
| 青島 | 390パタカ |
| ソジュ | |
| チュムチュラム オリジナル | 450パタカ |
| ジンロ・フレッシュ | |
| カクテル | |
| アマレットサワー | 350パタカ |
| クラシック・マルガリータ | 350パタカ |
| コスモポリタン | 350パタカ |
| ダイキリ | 350パタカ |
| ウイスキー・サワー | 350パタカ |
| ロング・アイランド・ティー | 350パタカ |
| オールドファッション | 350パタカ |
| モヒート | 350パタカ |
| 赤いサングリア | 350パタカ |
| ホワイト・サングリア | 350パタカ |
| ブランディ/コニャック | |
| フンダドール・ライト(ショット) | 150パタカ |
| フンダドール・ライト(ボトル) | 2,000パタカ |
| フンダドール・エクスクルーシブ(ショット) | 450パタカ |
| フンダドール・エクスクルーシボ(ボトル) | 7,800パタカ |
| フンダドール・スプレモ 12年 (ショット) | 850パタカ |
| フンダドール・スプレモ 12年(ボトル) | 15,600パタカ |
| フンダドール・スプレモ 15年 (ショット) | 1,300パタカ |
| フンダドール・スプレモ 15年(ボトル) | 22,000パタカ |
| フンダドール・スプレモ 18年 (ショット) | 2,400パタカ |
| フンダドール・スプレモ 18年(ボトル) | 44,800パタカ |
| ヘネシーVSOP (ショット) | 950パタカ |
| ヘネシーVSOP(ボトル) | 12,500パタカ |
| ヘネシーX.O.(ショット) | 1,500パタカ |
| ヘネシーX.O.(ボトル) | 30,000パタカ |
| マーテル・コルドン・ブルー (ショット) | 1,300パタカ |
| マーテル・コルドン・ブルー(ボトル) | 25,500パタカ |
| レミーマルタンVSOP (ショット) | 600パタカ |
| レミーマルタンVSOP(ボトル) | 11,200パタカ |
| レミー・マーティンX.O.(ショット) | 1,500パタカ |
| レミーマルタン X.O.(ボトル) | 30,000パタカ |
| レミーマルタン ルイ13世 (ショット) | 25,000パタカ |
| レミーマルタン ルイ13世(ボトル) | 475,000パタカ |
| WHISKY/ウィスキー | |
| シーバスリーガル 18年 (ショット) | 700パタカ |
| シーバスリーガル18年(ボトル) | 11,250パタカ |
| シーバス・ロイヤル・サルート (ショット) | 1,100パタカ |
| シーバス ロイヤルサルート(ボトル) | 21,000パタカ |
| ダルモア12年 (ショット) | 700パタカ |
| ダルモア12年(ボトル) | 13,500パタカ |
| ダルモア 15年 (ショット) | 1,100パタカ |
| ダルモア15年(ボトル) | 22,000パタカ |
| ダルモア シガーモルト (ショット) | 1,200パタカ |
| ダルモア シガーモルト(ボトル) | 24,000パタカ |
| ダルモア・キング・アレキサンダー (ショット) | 1,900パタカ |
| ダルモア・キング・アレキサンダー(ボトル) | 38,000パタカ |
| ダルモア 18年 (ショット) | 2,200パタカ |
| ダルモア18年(ボトル) | 45,000パタカ |
| ダルモア 25年 (ショット) | 9,500パタカ |
| ダルモア25年(ボトル) | 190,000パタカ |
| グレンリベット 12年 (ショット) | 500パタカ |
| グレンリベット12年(ボトル) | 9,000パタカ |
| グレンリベット 18年 (ショット) | 950パタカ |
| グレンリベット 18年(ボトル) | 18,000パタカ |
| ジュラ 12年 (ショット) | 500パタカ |
| ジュラ 12年(ボトル) | 9,100パタカ |
| ジュラ セブンウッド (ショット) | 1,100パタカ |
| ジュラ セブンウッド(ボトル) | 19,100パタカ |
| ジュラ 18年 (ショット) | 2,200パタカ |
| ジュラ 18年(ボトル) | 24,800パタカ |
| ジョニーウォーカーブラック (ショット) | 300パタカ |
| ジョニーウォーカーブラック(ボトル) | 6,100パタカ |
| ジョニーウォーカー ダブルブラック (ショット) | 400パタカ |
| ジョニーウォーカー ダブルブラック(ボトル) | 7,800パタカ |
| ジョニーウォーカー ゴールド (ショット) | 500パタカ |
| ジョニーウォーカー ゴールド(ボトル) | 9,100パタカ |
| ジョニーウォーカー ブルー (ショット) | 1,400パタカ |
| ジョニーウォーカー ブルー(ボトル) | 26,000パタカ |
| ジムビーム (ショット) | 200パタカ |
| ジムビーム(ボトル) | 3,000パタカ |
| ジャックダニエル (ショット) | 250パタカ |
| ジャックダニエル(ボトル) | 4,500パタカ |
| ジェイムソン (ショット) | 300パタカ |
| ジェムソン(ボトル) | 4,500パタカ |
| シャクルトン (ショット) | 300パタカ |
| シャクルトン(ボトル) | 6,000パタカ |
| タムナヴーリン シングルモルト (ショット) | 450パタカ |
| タムナヴーリン・シングルモルト(ボトル) | 7,500パタカ |
| ホワイティ&マッケイ(ショット) | 150パタカ |
| ホワイト&マッケイ(ボトル) | 2,000パタカ |
| ホワイティ&マッケイ(ショット) | 150パタカ |
| ホワイト&マッケイ(ボトル) | 2,000パタカ |
| VODKA | |
| アブソルート・ブルー (ショット) | 200パタカ |
| アブソルート・ブルー(ボトル) | 3,600パタカ |
| アブソルート・クラント (700ml) (ショット) | 250パタカ |
| アブソルート・クラント(700ml)(ボトル) | |
| ベルヴェデール・プレム (ショット) | 400パタカ |
| ベルヴェデール・プレム(ボトル) | 6,500パタカ |
| グレイグース・プレーン(ショット) | 350パタカ |
| グレイグース プレーン(ボトル) | 6,000パタカ |
| ニューヨーク・クラブ (ショット) | 150パタカ |
| ニューヨーク・クラブ(ボトル) | 2,000パタカ |
| テキーラ | |
| ホセ・クエルボ・ゴールド (700ml) (ショット) | 200パタカ |
| ホセ・クエルボ・ゴールド(700ml)(ボトル) | |
| ホセ・クエルボ・シルバー (ショット) | 200パタカ |
| ホセ・クエルボ・シルバー(ボトル) | 3,000パタカ |
| パトロン アネホ(ショット) | 600パタカ |
| パトロン アネホ(ボトル) | 12,000パタカ |
| パトロン・レポサド(ショット) | 700パタカ |
| パトロン・レポサド(ボトル) | 13,300パタカ |
| パトロン XO (ショット) | 350パタカ |
| パトロンXO(ボトル) | 6,700パタカ |
| パトロン・シルバー(ショット) | 400パタカ |
| パトロン・シルバー(ボトル) | 7,800パタカ |
| ラム | |
| バカルディ・ゴールド(ショット) | 200パタカ |
| バカルディ・ゴールド(ボトル) | 2,250パタカ |
| バカルディ・ホワイト(ショット) | 200パタカ |
| バカルディ・ホワイト(ボトル) | 2,500パタカ |
| ザバーナXO(ショット) | 150パタカ |
| ザバーナXO(ボトル) | 2,000パタカ |
| ザバナ・ブランコ(シュート) | 150パタカ |
| ザバーナ・ブランコ(ボトル) | 2,000パタカ |
| ザバナ 8年・ダーク (ショット) | 150パタカ |
| ザバナ 8年 ダーク(ボトル) | 2,000パタカ |
| ザバナ シングルバレル(ショット) | 900ペソ |
| ザバナ シングルバレル(ボトル) | 16,000パタカ |
| ジン | |
| ボンベイ・サファイア(ショット) | 300パタカ |
| ボンベイ・サファイア(ボトル) | 4,500パタカ |
| ヘンドリックス(シュート) | 450パタカ |
| ヘンドリックス(ボトル) | 8,100パタカ |
| ロンドンNo.1 (ショット) | 450パタカ |
| ロンドンNo.1(ボトル) | 8,500パタカ |
| タンカレー (ショット) | 250パタカ |
| タンカレー(ボトル) | 4,000パタカ |
| ザ・バー・プレミアム (ショット) | 150パタカ |
| ザ・バー・プレミアム(ボトル) | 2,000パタカ |
| カクテル | |
| アマレットサワー | 350パタカ |
| クラシック・マルガリータ | 350パタカ |
| コスモポリタン | 350パタカ |
| ダイキリ | 350パタカ |
| ジントニック | 350パタカ |
| ロング・アイランド・ティー | 350パタカ |
| オールドファッション | 350パタカ |
| モヒート | 350パタカ |
| 赤/白のサングリア | 350パタカ |
| ウイスキー・サワー | 350パタカ |
| ハウス白ワイン | |
| キャニオン・ロード シャルドネ(グラス) | 420パタカ |
| キャニオン・ロード シャルドネ(ボトル) | 1,700パタカ |
| ブランコット・エステート ソーヴィニヨ・ブラン(グラス) | 550パタカ |
| ブランコット・エステート ソーヴィニヨン・ブラン(ボトル) | 2,300パタカ |
| Yシリーズ ピノ・グリージョ(グラス) | 580パタカ |
| Yシリーズ ピノ・グリージョ(ボトル) | 2,400パタカ |
| カシジェロ・デル・ディアブロ・レセルバ・エスペシャル(グラス) | 600パタカ |
| カシジェロ・デル・ディアブロ・レセルバ・エスペシャル(ボトル) | 2,500パタカ |
| ハウス赤ワイン | |
| コンシニャ・テンプラニーリョ・シラーズ(グラス) | 350パタカ |
| コンシニャ・テンプラニーリョ・シラーズ(ボトル) | 1,620パタカ |
| キャニオン・ロード メルロー(グラス) | 420パタカ |
| キャニオン・ロード メルロー(ボトル) | 1,700パタカ |
| チェーン・オブ・ポンド シラーズ(グラス) | 560パタカ |
| チェーン・オブ・ポンド シラーズ(ボトル) | 2,300パタカ |
| カーニヴォー・カベルネ・ソーヴィニヨン(グラス) | 620パタカ |
| カーニヴァー・カベルネ・ソーヴィニヨン(ボトル) | 2,600パタカ |
| カシレロ・デル・ディアブロ・ピノ・ノワール(グラス) | 700パタカ |
| カシレロ・デル・ディアブロ・ピノ・ノワール(ボトル) | 3,000パタカ |
| シャンパン/スパークリングワイン | |
| エリゼ・ブリュット | 1,790パタカ |
| ジャクリーン | 2,100パタカ |
| マルティーニ・アスティ・スプマンテ | 2,400パタカ |
| マルティーニ・アスティ・ロゼ | 3,290パタカ |
| モエ・エ・シャンドン・ロゼ | 8,800パタカ |
| モエ・エ・シャンドン ブリュット | 8,820パタカ |
| アンリオ・ブリュット | 9,600パタカ |
| ドン ペリニヨン ブリュット (ヴィンテージ 2006) | 30,630パタカ |
| ルイ・ロデレール クリスタール (ヴィンテージ 2002) | 48,840パタカ |
| (料金には消費税が含まれ、サービス料が加算されます。) |
