マニラ・マリオット・ホテル
マニラ・マリオット・ホテルは、ニューポート・ワールド・リゾートの一等地に位置しています。コンテンポラリーでエレガントな客室には、デラックスな寝具、大理石のバスルーム、モダンなテクノロジーを完備しています。当ホテルのウェストウィングにある広々としたスイートでのご滞在は、ワンランク上のご滞在をお楽しみいただけます。ステーキハウスや終日営業のビュッフェレストランなど、多彩なお食事オプションで五感を刺激してください。
見積依頼詳細
8 軒のレストランのほか、このホテルにはフルサービス スパと屋外プールがあります。共用エリアでの WiFi (無料)、空港シャトルバス (無料)もご利用いただけます。その他に、敷地内には24 時間営業のフィットネスセンター、バー / ラウンジ、プールサイドバーがあります。
- 無料WiFi
- レストラン
- プール
- ビジネスセンター
- ランドリー施設
マニラ・マリオット・ホテルで素敵な旅を。フィリピンの首都、空港からすぐのニューポート・ワールド・リゾートを背景にした当ホテルは、広々とした客室と比類のないサービスでお客様を魅了します。
洗練されたデザインの客室とスイートには、48~55インチの薄型テレビ、ジェットバスを備えた大理石のバスルームなど、豪華な設備が整っています。隣接する18ホールのヴィラモール・ゴルフコースを眺めたり、エグゼクティブ・レベルの客室にアップグレードして、マニラ滞在中にラウンジをご利用ください。
ホテル内には、CRUステーキハウスをはじめとする美味しいお食事処をご用意しております。また、スパやジムなどのアメニティも充実しており、活力とくつろぎの両方を感じていただけます。
フィリピンにお仕事でお越しの際は、フルサービスのビジネスセンターとフレキシブルなイベントスペースをご利用ください。
リゾート・ワールドのカジノやエンターテイメントが目の前にあり、退屈することはないだろう。
マニラ・マリオット・ホテルを今すぐご予約ください。
私たちは旅の未来を再構築します。(物件パンフレット)
住所:2 Resorts Drive, Pasay City, Metro Manila 1309 フィリピン
ウェブサイト https://www.marriott.com/hotels/travel/mnlap-manila-marriott-hotel/
マニラ・マリオット・ホテルのミーティングスペース
総会議スペース 130,351 平方フィート
会議室 44室
最大の部屋 35,855 平方フィート
2番目に大きな部屋 31,172 平方フィート
スペース(個室)あり
スペース(半個室)あり
スペース(屋外)あり
展示スペース 35,855 平方フィート。
| 会議室 | 部屋の大きさ | 天井高 | 部屋寸法 | 最大容量 | U字型 | バンケットラウンド | 劇場 | 教室 | ボードルーム |
| セレモニアルホール | 5,252.8平方フィート。 | 22.6フィート | 72.2フィート x 65.6フィート。 | 260 | 51 | 216 | 260 | 168 | 48 |
| 外交ホール | 5,059平方フィート。 | 22.6フィート | 65.6フィート x 82フィート | 438 | 63 | 216 | 438 | 264 | 60 |
| イースト・ガゼボ | - | - | - | 48 | - | 48 | 45 | - | - |
| エグゼクティブルーム1 | 818.1平方フィート。 | 14.8フィート | 29.5フィート x 26.2フィート。 | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
| エグゼクティブルーム2 | 75平方メートル | 14.8フィート | 29.5フィート x 26.2フィート。 | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
| エグゼクティブルーム3 | 76平方メートル | 14.8フィート | 29.5フィート x 26.2フィート。 | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
| エグゼクティブルーム5 | 148平方メートル | 14.8フィート | 55.8フィート x 29.5フィート。 | 144 | 45 | 96 | 144 | 96 | 44 |
| エグゼクティブルーム6 | 98平方メートル | 14.8フィート | 36.1フィート x 29.5フィート。 | 60 | 24 | 48 | 60 | 45 | 26 |
| エグゼクティブルーム7 | 127平方メートル | 14.8フィート | 29.5フィート x 45.9フィート。 | 120 | 33 | 72 | 120 | 72 | 38 |
| エグゼクティブルーム8 | 76平方メートル | 14.8フィート | 29.5フィート x 26.2フィート。 | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
| エグゼクティブルーム9 | 127平方メートル | 14.8フィート | 29.5フィート x 45.9フィート。 | 120 | 33 | 72 | 120 | 72 | 38 |
| エグゼクティブルーム10 | 818.1平方フィート。 | 14.8フィート | 29.5フィート x 26.2フィート。 | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
| エグゼクティブルーム11 | 1,399.3平方フィート。 | 14.8フィート | 42.7フィート x 32.8フィート。 | 112 | 27 | 72 | 112 | 78 | 30 |
| エグゼクティブルーム12 | 1,399.3平方フィート。 | 14.8フィート | 39.4フィート x 36.1フィート。 | 112 | 27 | 72 | 112 | 78 | 30 |
| エグゼクティブルーム15 | 1,227.1平方フィート。 | 14.8フィート | 36.1フィート x 36.1フィート。 | 72 | 24 | 48 | 72 | 45 | 24 |
| エグゼクティブルーム16 | 495.1平方フィート | 14.8フィート | 23フィート×23フィート。 | 36 | 15 | 36 | 24 | 12 | 14 |
| エグゼクティブルーム17 | 1,463.9平方フィート。 | 14.8フィート | 42.7フィート x 36.1フィート。 | 84 | 30 | 72 | 84 | 60 | 30 |
| エグゼクティブルーム18 | 60平方メートル | 14.8フィート | 19.7フィート x 32.8フィート。 | - | 15 | 24 | 36 | 27 | 26 |
| エグゼクティブルーム19 | 46平方メートル | 65.6フィート | 23フィート×23フィート。 | 36 | 15 | 36 | 24 | 12 | 14 |
| エグゼクティブルーム20 | 114平方メートル | 14.8フィート | 36.1フィート x 36.1フィート。 | 72 | 24 | 48 | 72 | 45 | 26 |
| ガーデンルーム | 521平方メートル | 14.8フィート | 45.9フィート x 128フィート | 270 | 66 | 270 | 214 | 84 | 72 |
| MGBxコンベンションホール | 3,331平方メートル | 11.2フィート | - | 3,026 | - | 2280 | 3026 | 1152 | - |
| マニラ・ボールルーム | 916平方メートル | 19.7フィート | 121.4フィート x 82フィート。 | 850 | 102 | 630 | 85 | 375 | 126 |
| マリオット・グランド・ボールルーム | 2,896平方メートル | 39.4フィート | 331.4フィート x 98.4フィート。 | 3696 | 390 | 2496 | 3696 | 1890 | 380 |
| 会議室1 | 54平方メートル | 8.5フィート | 23フィート×23フィート。 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
| 会議室2 | 54平方メートル | 8.5フィート | 23フィート×23フィート。 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
| 会議室3 | 55平方メートル | 8.5フィート | 23フィート×23フィート。 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
| 第5会議室 | 56平方メートル | 8.5フィート | 23フィート×23フィート。 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
| 第6会議室 | 57平方メートル | 8.5フィート | 23フィート×23フィート。 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
| 第7会議室 | 42平方メートル | 8.5フィート | 23フィート×19.7フィート | 45 | 12 | 20 | 45 | 18 | 14 |
| スカイボックス1 | 138平方メートル | 14.1フィート | 65.6フィート x 23フィート | 145 | - | - | 145 | - | - |
| スカイボックス2 | 85平方メートル | 14.1フィート | 45.9フィート x 19.7フィート。 | 90 | - | - | 90 | - | - |
| スカイボックス3 | 95平方メートル | 14.1フィート | 52.5フィート x 19.7フィート。 | 100 | - | - | 100 | - | - |
| スカイボックス5 | 108平方メートル | 14.1フィート | 52.5フィート x 23フィート | 100 | - | - | 100 | - | - |
| スカイボックス6 | 85平方メートル | 14.1フィート | 45.9フィート x 19.7フィート。 | 90 | - | - | 90 | - | - |
| スカイボックス7 | 138平方メートル | 14.1フィート | 65.6フィート x 23フィート | 145 | - | - | 145 | - | - |
| ザ・デン | 123平方メートル | 8.5フィート | 42.7フィート x 32.8フィート。 | 50 | 18 | 40 | 50 | 27 | 20 |
| ハブ | 170平方メートル | 8.5フィート | 55.8フィート x 32.8フィート。 | 70 | - | 70 | - | - | - |
| ザ・ビュー | - | 8.5フィート | - | 100 | 24 | 40 | 100 | 40 | 30 |
| VIPボードルーム・イースト | 280平方メートル | 13.1フィート | 55.8フィート x 52.5フィート。 | 312 | 54 | 192 | 312 | 144 | 42 |
| VIPボードルーム西 | 280平方メートル | 13.1フィート | 55.8フィート x 52.5フィート。 | 312 | 54 | 192 | 312 | 144 | 42 |
| ウエスト・ガゼボ | - | - | - | 48 | - | 48 | 45 | - | - |
会場のダイニング・オプション
見積依頼
詳細情報が必要ですか?お問い合わせフォームに必要事項をご記入ください。
オフィス
2 Resorts Drive, Pasay City.
Metro Manila 1309 Philippines