ウィンフォード・マニラ・リゾート&カジノ 無料シャトルバスサービス
ブラカン/カロオカン
| ウィンフォード | ETA CALOOCAN | ETD CALOOCAN | ETA BULACAN | ETD BULACAN | ETA CALOOCAN | ETD CALOOCAN |
| 午前10:00 | 該当なし | 該当なし | 午前11時30分 | 午前11時30分 | 12:30 PM | 12:30 PM |
| 2:00 PM | 2:30 PM | 2:40 PM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 午後3時30分 | 4:00 PM | 4:00 PM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 5:30 PM | 6:00 PM | 6:00 PM | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 8:00 PM | 午後8時30分 | 午後8時30分 | 9:00 PM | 9:00 PM | 該当なし | 該当なし |
マニラ/ラッキーチナタウンモール
| ウィンフォード | エタ・ラッキー・チャイナタウン・モール | ETDラッキーチナタウンモール | エタ・ウィンフォード |
| 午前10:00 | 午前10時40分 | 午前10時40分 | 午前11時20分 |
| 午後1時30分 | 2:10 PM | 2:10 PM | 2:50 PM |
| 5:00 PM | 5:40 PM | 5:40 PM | 6:00 PM |
| 午後8時30分 | 9:10 PM | 9:10 PM | 9:30 PM |
ケソン・アベニュー/レティーロ
| ウィンフォード | ETA QUEZON AVE | QUEZON AVE | ETA RETIRO | ETD RETIRO | エタ・ウィンフォード |
| 午前11時30分 | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:50 PM | 12:50 PM | 1:10 PM |
| 3:00 PM | 4:00 PM | 4:00 PM | 4:20 PM | 4:20 PM | 4:50 PM |
| 午後6時30分 | 午後7時30分 | 午後7時30分 | 午後7時50分 | 7:50PM | 午後8時10分 |
| 10:00 PM | 11:00 PM | 11:00 PM | 11:20 PM | 11:20 PM | 12:00 AM |